Wiki Gegenstände Dolche Teufelsmaskendolch
Teufelsmaskendolch
![]() |
Dolche
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Metin der Seele Metinstein | 40 | 5% | Drop | |
| Metin der Seele Metinstein | 40 | Teufelsmaskendolch+1 | 3,8% | Drop |
| Ork-Späher Monster | 29 | Teufelsmaskendolch+3 | 2% | Drop |
| Affengeneral Monster | 40 | Teufelsmaskendolch+3 | 0,25% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Stolzer Ork-Späher Monster | 36 | Teufelsmaskendolch+2 | 0,0556% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–35 | 0,02% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–35 | 0,0195% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–35 | 0,0225% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–35 | 0,03% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–35 | Teufelsmaskendolch+2 | <0,01% |
