Wiki Objets Armures Armure tempétueuse
Armure tempétueuse
![]() |
Armures
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1 200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2 500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5 000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10 000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20 000 | 63% |
| +6 → +7 |
| 30 000 | 54% |
| +7 → +8 | 45 000 | 45% | |
| +8 → +9 | 75 000 | 36% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combat Pierre Metin | 10 | 5% | Butin | |
| Metin de Bataille Pierre Metin | 15 | 5% | Butin | |
| Metin de Combat Pierre Metin | 10 | Armure tempétueuse+1 | 3,8% | Butin |
| Metin de Bataille Pierre Metin | 15 | Armure tempétueuse+1 | 3,8% | Butin |
| Li-An Monstre | 24 | Armure tempétueuse+1 | 3% | Butin |
| Metin de Combat Pierre Metin | 10 | Armure tempétueuse+2 | 2,5% | Butin |
| Metin de Bataille Pierre Metin | 15 | Armure tempétueuse+2 | 2,5% | Butin |
| Li-An Monstre | 24 | Armure tempétueuse+2 | 2% | Butin |
| Lykos Monstre | 30 | 2% | Butin | |
| Li-An Monstre | 24 | Armure tempétueuse+3 | 1% | Butin |
| Lykos Monstre | 30 | Armure tempétueuse+1 | 1% | Butin |
| Lykos Monstre | 30 | Armure tempétueuse+2 | 0,05% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 5–15 | 0,02% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 5–15 | 0,026% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 5–15 | 0,03% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 5–15 | 0,08% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+1 | 0,0133% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 5–15 | Armure tempétueuse+2 | <0,01% |
