Wiki Itens Armaduras Robe do Céu Ocidental
Robe do Céu Ocidental
![]() |
Armaduras
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Alma Pedra Metin | 40 | 5% | Drop | |
| Metin da Alma Pedra Metin | 40 | Robe do Céu Ocidental+1 | 3,8% | Drop |
| Metin da Alma Pedra Metin | 40 | Robe do Céu Ocidental+2 | 2,5% | Drop |
| Especialista Veneno Monstro | 42 | Robe do Céu Ocidental+3 | 1% | Drop |
| Especialista Veneno Monstro | 42 | Robe do Céu Ocidental+4 | 0,5% | Drop |
| Bandido do Deserto Monstro | 54 | Robe do Céu Ocidental+1 | 0,05% | Drop |
| General Selvagem Monstro | 36 | Robe do Céu Ocidental+2 | 0,0243% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| General Selvagem Monstro | 36 | Robe do Céu Ocidental+3 | 0,0104% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–40 | 0,0128% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–40 | 0,024% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–40 | 0,0312% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–40 | 0,048% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–40 | Robe do Céu Ocidental+2 | <0,01% |
