Wiki Gegenstände Schuhe Bronzeschuhe
Bronzeschuhe
![]() |
Schuhe
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Weißer-Eid Bogenschützin Monster | 20 | Bronzeschuhe+2 | 1% | Drop |
| Weißer-Eid Generalin Monster | 25 | Bronzeschuhe+2 | 1% | Drop |
| Ork-Zauberer Monster | 33 | Bronzeschuhe+2 | 1% | Drop |
| Schlangenbogenschütze Monster | 66 | Bronzeschuhe+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Se-Rang Monster | 28 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Brutaler Hauptmann Boss | 42 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Stolzer Ork-Kämpfer Monster | 39 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Stolzer Ork-Zauberer Monster | 40 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Leichengeist Monster | 49 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Plagenanführer Monster | 59 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Eisinsekt Monster | 64 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Yeti Monster | 66 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Wüstenbandit Monster | 54 | Bronzeschuhe+2 | 0,05% | Drop |
| Schwarzwindsoldat Monster | 26 | Bronzeschuhe+2 | 0,0214% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Eun-Jung Monster | 26 | Bronzeschuhe+2 | <0,01% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–50 | Bronzeschuhe+2 | <0,01% |
