Wiki Objetos Arcos Arco Cobre Artesanal
Arco Cobre Artesanal
![]() |
Arcos
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 |
| 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Oscuridad Piedra Metin | 30 | 5% | Botín | |
| Metin de Oscuridad Piedra Metin | 30 | Arco Cobre Artesanal +1 | 3,8% | Botín |
| Metin de Oscuridad Piedra Metin | 30 | Arco Cobre Artesanal +2 | 2,5% | Botín |
| Mono de Roca Jefe | 30 | Arco Cobre Artesanal +4 | 1,7% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–35 | 0,0267% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–35 | 0,026% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–35 | 0,03% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–35 | 0,04% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–35 | Arco Cobre Artesanal +2 | <0,01% |
