Wiki Objets Matériaux d'amélioration Croc de tigre de combat
Croc de tigre de combat
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Tigre minion Combattant Monstre | 69 | 1% | Butin supplémentaire |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Utilisé pour
| Pour | Objet | Quantité |
|---|---|---|
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 |
