Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Cristallo Blu
Cristallo Blu
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Comandante Setaou Mostro | 97 | 0,05% | Drop | |
| Capo Setaou Mostro | 90 | 0,0325% | Drop | |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | 0,0325% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Usato in
| Per | Oggetto | Quantità |
|---|---|---|
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 |
