Wiki Objetos Campanas Campana de Cobre
Campana de Cobre
![]() |
Campanas
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 30.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 45.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 75.000 | 36% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate Piedra Metin | 10 | 5% | Botín | |
| Metin de Combate Piedra Metin | 10 | Campana de Cobre +1 | 3,8% | Botín |
| Metin de Combate Piedra Metin | 10 | Campana de Cobre +2 | 2,5% | Botín |
| Golem de Hielo Infernal Monstruo | 85 | Campana de Cobre +9 | 0,04% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 1–15 | 0,05% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +1 | 0,02% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +2 | 0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 1–15 | 0,065% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +1 | 0,026% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +2 | 0,013% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 1–15 | 0,075% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +1 | 0,03% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +2 | 0,015% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 1–15 | 0,2% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +1 | 0,08% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 1–15 | Campana de Cobre +2 | 0,04% |
