Wiki Monstruos Monstruos Fantasma Inmortal
Fantasma Inmortal
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 74 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 11.968 |
| Daño | 144 – 176 |
| Defensa | 83 |
| EXP | 4752 |
| Yang | 548 – 823 |
| Tipo | Muerto viviente |
| Agresivo | Sí |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,25% | Botín | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,01% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista