Wiki Monster Monster Gnoll-General
Gnoll-General
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 99 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 75.218 |
| Schaden | 166 – 249 |
| Verteidigung | 168 |
| EXP | 22.533 |
| Yang | 761 – 1.142 |
| Typ | Tier |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,25% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen