Wiki Monștri Monștri Gibon General
Gibon General
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 29 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 3.098 |
| Daune | 53 – 98 |
| Apărare | 58 |
| EXP | 1.872 |
| Yang | 224 – 337 |
| Tip | Animal |
| Agresiv | Da |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista