Wiki Αντικείμενα Στιλέτα Στιλέτο Κόμπρας
Στιλέτο Κόμπρας
![]() |
Στιλέτα
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 |
| 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | 45.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 75.000 | 36% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Metin Της Πάλης Λίθος Metin | 10 | 5% | Drop | |
| Metin Της Πάλης Λίθος Metin | 10 | Στιλέτο Κόμπρας+1 | 3,8% | Drop |
| Metin Της Πάλης Λίθος Metin | 10 | Στιλέτο Κόμπρας+2 | 1,3% | Drop |
| Cung-Mok Τέρας | 9 | Στιλέτο Κόμπρας+3 | 1% | Drop |
| Cung-Mok Τέρας | 9 | Στιλέτο Κόμπρας+4 | 1% | Drop |
| Αλφα Λύκος Τέρας | 4 | Στιλέτο Κόμπρας+2 | 0,05% | Drop |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 1–15 | 0,05% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+1 | 0,02% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+2 | 0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 1–15 | 0,065% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+1 | 0,026% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+2 | 0,013% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 1–15 | 0,075% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+1 | 0,03% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+2 | 0,015% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 1–15 | 0,2% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+1 | 0,08% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 1–15 | Στιλέτο Κόμπρας+2 | 0,04% |
