Wiki Gegenstände Rüstungen Elfenbeinanzug
Elfenbeinanzug
![]() |
Rüstungen
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 |
| 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | 45.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 75.000 | 36% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Metin des Kampfs Metinstein | 10 | 5% | Drop | |
| Metin der Schlacht Metinstein | 15 | 5% | Drop | |
| Metin des Kampfs Metinstein | 10 | Elfenbeinanzug+1 | 3,8% | Drop |
| Metin der Schlacht Metinstein | 15 | Elfenbeinanzug+1 | 3,8% | Drop |
| Young-Ji Monster | 21 | Elfenbeinanzug+1 | 3% | Drop |
| Metin des Kampfs Metinstein | 10 | Elfenbeinanzug+2 | 2,5% | Drop |
| Metin der Schlacht Metinstein | 15 | Elfenbeinanzug+2 | 2,5% | Drop |
| Young-Ji Monster | 21 | Elfenbeinanzug+2 | 2% | Drop |
| Scrofa Monster | 31 | 2% | Drop | |
| Young-Ji Monster | 21 | Elfenbeinanzug+3 | 1% | Drop |
| Scrofa Monster | 31 | Elfenbeinanzug+1 | 1% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 5–15 | 0,02% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 5–15 | 0,026% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 5–15 | 0,03% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 5–15 | 0,08% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+1 | 0,0133% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 5–15 | Elfenbeinanzug+2 | <0,01% |
