Wiki Obiecte Armuri Costum de fildeș
Costum de fildeș
![]() |
Armuri
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 |
| 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | 45.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 75.000 | 36% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Metinul Luptei Piatră Metin | 10 | 5% | Drop | |
| Piatra Metin a Bataliei Piatră Metin | 15 | 5% | Drop | |
| Metinul Luptei Piatră Metin | 10 | Costum de fildeș+1 | 3,8% | Drop |
| Piatra Metin a Bataliei Piatră Metin | 15 | Costum de fildeș+1 | 3,8% | Drop |
| Young-Ji Monstru | 21 | Costum de fildeș+1 | 3% | Drop |
| Metinul Luptei Piatră Metin | 10 | Costum de fildeș+2 | 2,5% | Drop |
| Piatra Metin a Bataliei Piatră Metin | 15 | Costum de fildeș+2 | 2,5% | Drop |
| Young-Ji Monstru | 21 | Costum de fildeș+2 | 2% | Drop |
| Scrofa Monstru | 31 | 2% | Drop | |
| Young-Ji Monstru | 21 | Costum de fildeș+3 | 1% | Drop |
| Scrofa Monstru | 31 | Costum de fildeș+1 | 1% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 5–15 | 0,02% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 5–15 | 0,026% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 5–15 | 0,03% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 5–15 | 0,08% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+1 | 0,0133% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 5–15 | Costum de fildeș+2 | <0,01% |
