Wiki Itens Armaduras Armadura Tempestade
Armadura Tempestade
![]() |
Armaduras
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 |
| 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | 45.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 75.000 | 36% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Metin do Combate Pedra Metin | 10 | 5% | Drop | |
| Metin da Batalha Pedra Metin | 15 | 5% | Drop | |
| Metin do Combate Pedra Metin | 10 | Armadura Tempestade+1 | 3,8% | Drop |
| Metin da Batalha Pedra Metin | 15 | Armadura Tempestade+1 | 3,8% | Drop |
| Li-An Monstro | 24 | Armadura Tempestade+1 | 3% | Drop |
| Metin do Combate Pedra Metin | 10 | Armadura Tempestade+2 | 2,5% | Drop |
| Metin da Batalha Pedra Metin | 15 | Armadura Tempestade+2 | 2,5% | Drop |
| Li-An Monstro | 24 | Armadura Tempestade+2 | 2% | Drop |
| Lykos Monstro | 30 | 2% | Drop | |
| Li-An Monstro | 24 | Armadura Tempestade+3 | 1% | Drop |
| Lykos Monstro | 30 | Armadura Tempestade+1 | 1% | Drop |
| Lykos Monstro | 30 | Armadura Tempestade+2 | 0,05% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 5–15 | 0,02% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 5–15 | 0,026% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 5–15 | 0,03% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 5–15 | 0,08% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+1 | 0,0133% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 5–15 | Armadura Tempestade+2 | <0,01% |
