Wiki › Objets › Bracelets › Bracelet de jade
Bracelet de jade
 |
Bracelets
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Bracelets |
|---|
| Niveau | 28 |
|---|
| Classes | Toutes les classes |
|---|
| ID de l'objet | 14086 (14080–14089) |
|---|
Bonus- Vitesse d'attaque +4%
- Chance de récupérer de la Mana +4%
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4 000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8 000 | 81% |
| +4 → +5 | | 13 000 | 72% |
| +5 → +6 | | 20 000 | 63% |
| +6 → +7 | | 40 000 | 54% |
| +7 → +8 | | 70 000 | 45% |
| +8 → +9 | | 120 000 | 36% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 15–40 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 15–40 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 15–40 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 15–40 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 15–40 | Bracelet de jade+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Bracelet de jade+5 | <0,01% |
Vendu par
| PNJ | Où | Quantité | Prix |
|---|
| Magasin d'armures | — | | 1 000 Yangs |