Wiki › Oggetti › Scarpe › Scarpe con fili d'Oro
Scarpe con fili d'Oro
 |
Scarpe
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Scarpe |
|---|
| Livello | 23 |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| Difesa | 3 |
|---|
| ID oggetto | 15060 (15060–15069) |
|---|
Bonus- Velocità di movimento +2%
- Resistenza vento +1%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Venduto da
| NPC | Dove | Quantità | Prezzo |
|---|
| Mercante d'Armature | — | | 500 Yang |