Wiki Obiecte Încălțări Pantofi de Aur
Pantofi de Aur
![]() |
Încălțări
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Pho-Hwan de atac negru Monstru | 40 | Pantofi de Aur+2 | 1% | Drop |
| Orc Luptator Monstru | 31 | Pantofi de Aur+2 | 1% | Drop |
| Arcaș Șarpe Monstru | 66 | Pantofi de Aur+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Chuong Monstru | 45 | Pantofi de Aur+2 | 0,05% | Drop |
| Soldat vânt negru Monstru | 26 | Pantofi de Aur+2 | 0,0286% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
