Wiki Objetos Zapatos Zapatos de Jade
Zapatos de Jade
![]() |
Zapatos
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Kyuk-Jang Tormenta Negra Monstruo | 38 | Zapatos de Jade +1 | 1% | Botín |
| Goo-Pae Monstruo | 39 | Zapatos de Jade +1 | 1% | Botín |
| Arquero Serpiente Monstruo | 66 | Zapatos de Jade +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Hombre de Hielo Glacial Monstruo | 65 | Zapatos de Jade +2 | 0,05% | Botín |
| Soldado Viento Negro Monstruo | 26 | Zapatos de Jade +2 | 0,0143% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | Zapatos de Jade +2 | <0,01% |
