Wiki Objets Chaussures Chaussures de jade
Chaussures de jade
![]() |
Chaussures
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4 000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8 000 | 81% |
| +4 → +5 | 13 000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20 000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40 000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70 000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120 000 | 36% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Kyuk-Jang Tempête Noire Monstre | 38 | Chaussures de jade+1 | 1% | Butin |
| Goo-Pae Monstre | 39 | Chaussures de jade+1 | 1% | Butin |
| Archer serpent Monstre | 66 | Chaussures de jade+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Homme de glace furieux Monstre | 65 | Chaussures de jade+2 | 0,05% | Butin |
| Soldat du Vent Noir Monstre | 26 | Chaussures de jade+2 | 0,0143% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | Chaussures de jade+2 | <0,01% |
