Wiki › Αντικείμενα › Περιδέραια › Περιδέραιο Νεφρίτη
Περιδέραιο Νεφρίτη
 |
Περιδέραια
Επίπεδο αναβάθμισης: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Κατηγορία | Περιδέραια |
|---|
| Επίπεδο | 28 |
|---|
| Κλάσεις | Όλες οι κλάσεις |
|---|
| ID αντικειμένου | 16080 (16080–16089) |
|---|
Μπόνους- Χρόνος ηρεμίας +4%
- Ευκινησία +1
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | | 40.000 | 54% |
| +7 → +8 | | 70.000 | 45% |
| +8 → +9 | | 120.000 | 36% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 15–40 | | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 15–40 | | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 15–40 | | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 15–40 | | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 15–40 | Περιδέραιο Νεφρίτη+2 | <0,01% |
Το πουλάει
| NPC | Πού | Ποσότητα | Τιμή |
|---|
| Έμπορος Πανοπλιών | — | | 1.000 Yang |