Wiki › Objetos › Collares › Collar de Jade
Collar de Jade
 |
Collares
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Collares |
|---|
| Nivel | 28 |
|---|
| Clases | Todas las clases |
|---|
| ID del objeto | 16080 (16080–16089) |
|---|
Bonus- Tiempo de carga +4%
- Destreza +1
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8000 | 81% |
| +4 → +5 | | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | | 40.000 | 54% |
| +7 → +8 | | 70.000 | 45% |
| +8 → +9 | | 120.000 | 36% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 15–40 | | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 15–40 | | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 15–40 | | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 15–40 | | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 15–40 | Collar de Jade +2 | <0,01% |
Lo vende
| PNJ | Dónde | Cantidad | Precio |
|---|
| Vendedor Tienda Armadura | — | | 1000 Yang |