Wiki › Itens › Brincos › Brincos de Rubi
Brincos de Rubi
 |
Brincos
Nível de melhoria: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Brincos |
|---|
| Nível | 85 |
|---|
| Classes | Todas as classes |
|---|
| ID do item | 17504 (17500–17509) |
|---|
Bónus- Inteligência +9
- Pontos de Mana máx. +50
- Resistência a Danos de Habilidades +3%
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.