Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Pelle di Zampa d'Orso
Pelle di Zampa d'Orso
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Orso Nero Mostro | 19 | 0,625% | Drop extra | |
| Orso Nero Maledetto Mostro | 24 | 0,625% | Drop extra | |
| Orso Nero Affamato Mostro | 19 | 0,625% | Drop extra |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 2,3% | ||
| 1,6% |
Usato in
| Per | Oggetto | Quantità |
|---|---|---|
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 | |
| Potenziamento | ×1 |
