Wiki Objets Boîtes et coffres Coffre au trésor d'or
Coffre au trésor d'or
![]() |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Neuf-Queues d'élite Boss | 40 | ×15 | 30% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Neuf-Queues d'élite Boss | 65 | ×15 | 30% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Neuf-Queues d'élite Boss | 95 | ×15 | 30% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Neuf-Queues d'élite Boss | 72 | ×15 | 10% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Archer pestiféré Monstre | 58 | 0,25% | Butin | |
| Archer serpent Monstre | 51 | 0,175% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 30–120 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 30–120 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 30–120 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 30–120 | <0,01% |
