Wiki › Objetos › Talismanes y objetos únicos › Lágrima de Diosa
Lágrima de Diosa
 |
Talismanes y objetos únicos
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|
| Metin de las Tinieblas Piedra Metin | 95 | | 7,5% | Botín |
| Metin de Ascuas Piedra Metin | 95 | | 7,5% | Botín |
| Metin de Vanidad Piedra Metin | 100 | | 7,5% | Botín |
| Metin de Furia Piedra Metin | 100 | | 7,5% | Botín |
| Metin del Desastre Piedra Metin | 105 | | 7,5% | Botín |
| Metin de la Infamia Piedra Metin | 105 | | 7,5% | Botín |
| Hae-Tae Jefe | 60 | | 3,8% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Señor Gnoll Jefe | 103 | | 3,8% | Botín |
| Guardia superior Gnoll Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| Arges Jefe | 104 | | 3,8% | Botín |
| Polifemo Jefe | 106 | | 3,8% | Botín |
| Ráksasa Jefe | 103 | | 3,8% | Botín |
| Martyaxwar Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| Príncipe lemur Jefe | 103 | | 3,8% | Botín |
| Guardaespaldas lemur Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| General Kappa Jefe | 103 | | 3,8% | Botín |
| Tritón Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| Cara de huesos Jefe | 103 | | 3,8% | Botín |
| General rojo Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| Cara de huesos brutal Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| General rojo brutal Jefe | 107 | | 3,8% | Botín |
| General langosta Jefe | 103 | | 3,8% | Botín |
| Rey cangrejo Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| Gárgola Jefe | 106 | | 3,8% | Botín |
| Rey Yabba Jefe | 107 | | 3,8% | Botín |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | | 3,8% | Botín |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | | 3,8% | Botín |
| Arrador Jefe | 108 | | 3,8% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | | 3,8% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|
Calcetín | | 4,5% |
Caja Tesoro Plateada+ | | 3,2% |
Giant Spider Box | | 2,7% |
Cofre del Nueve Colas | | 2,7% |
Caja de la Reina Araña | | 2,6% |
Esoteric Leader's Box | | 2,5% |
Caja del Jefe Orco | | 2,5% |
Desert Tortoise Chest | | 2,2% |
Yellow Tiger's Chest | | 2,2% |
Cofre del Rey Demonio | | 2,2% |
Cofre del Rey Llama | | 1,6% |
Caja del Tesoro Dorada | | 1,6% |