Wiki Mostri Boss Gnoll Guardia Suprema
Gnoll Guardia Suprema
| Tipo | Boss |
|---|---|
| Livello | 105 |
| Grado | Grado 5 |
| HP | 981.420 |
| Danno | 153 – 285 |
| Difesa | 252 |
| EXP | 414.705 |
| Yang | 1800 – 2700 |
| Tipo | Animale |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 100% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop