Wiki › Itens › Sinos › Campainha Céu e Terra
Campainha Céu e Terra
 |
Sinos
Nível de melhoria: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Sinos |
|---|
| Nível | 65 |
|---|
| Classes | Xamã |
|---|
| Valor de Ataque | 123 – 159 |
|---|
| Valor de Ataque Mágico | 116 – 126 |
|---|
| Sockets para pedras | 3 |
|---|
| ID do item | 5106 (5100–5109) |
|---|
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
+9 → Campainha do Dragão+0 | | 100.000 | 100% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|
| Metin da Brasa Pedra Metin | 95 | Campainha Céu e Terra+5 | 20% | Drop |
| Metin da Vaidade Pedra Metin | 100 | Campainha Céu e Terra+6 | 10% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Guarda-Costas Lémure Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Tritão Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Cara de Ossos Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Chefe Rubro Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Chefe Rubro Brutal Boss | 107 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Rei Caranguejo Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Rei Wubba Boss | 107 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| O Grande Ogre Boss | 107 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Campainha Céu e Terra+5 | 7,5% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Guarda-Costas Lémure Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Tritão Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Cara de Ossos Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Chefe Rubro Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Chefe Rubro Brutal Boss | 107 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Rei Caranguejo Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Rei Wubba Boss | 107 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| O Grande Ogre Boss | 107 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Campainha Céu e Terra+6 | 5% | Drop |
| Metin da Fúria Pedra Metin | 100 | Campainha Céu e Terra+7 | 5% | Drop |
| Lorde Gnoll Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Guarda Supremo Gnoll Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Príncipe Lémure Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Cara de Ossos Mau Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| General Lagosta Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Gárgula Boss | 106 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Capitão Shruk Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
| Metin Tu-Young Pedra Metin | 85 | Campainha Céu e Terra+2 | 3,8% | Drop |
| Lorde Gnoll Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Guarda Supremo Gnoll Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Príncipe Lémure Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Cara de Ossos Mau Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| General Lagosta Boss | 103 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Gárgula Boss | 106 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Capitão Shruk Boss | 105 | Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Pedra Metin | 75 | | 2,5% | Drop |
| Metin Ma-An Pedra Metin | 80 | Campainha Céu e Terra+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Pedra Metin | 85 | Campainha Céu e Terra+3 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Pedra Metin | 75 | Campainha Céu e Terra+1 | 1,3% | Drop |
| Metin Ma-An Pedra Metin | 80 | Campainha Céu e Terra+2 | 1,3% | Drop |
| Azrael Boss | 91 | | 0,4% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Magistrada Setaou Monstro | 95 | Campainha Céu e Terra+6 | 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Árvore do Mal Vermelha Monstro | 82 | | 0,152% | Drop por nível |
| Caveira Voadora Bruta Monstro | 73 | | 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Fantasma Imortal Monstro | 74 | | 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Salgueiro Fantasma Rubro Monstro | 80 | | 0,06% | Drop por nível · a partir do nível 86 |
| Dríade Rubra Monstro | 77 | | 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 |
| Ogre Furioso Monstro | 75 | | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Árvore do Mal Monstro | 71 | | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fantasma de Rancor Bruto Monstro | 72 | | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Campainha Céu e Terra+6 | <0,01% |
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|
Cofre do Líder Negro | Campainha Céu e Terra+1 | 3,4% |
Cofre da Rainha Aranha | Campainha Céu e Terra+2 | 3,1% |
Cofre do Chefe Orc | | 3% |
Cofre Tartaruga Gigante | Campainha Céu e Terra+2 | 2,6% |
Cofre Tartaruga Gigante | Campainha Céu e Terra+3 | 1,7% |
Cofre da Rainha Aranha | Campainha Céu e Terra+3 | 1,6% |
Cofre do Chefe Orc | Campainha Céu e Terra+1 | 1,6% |
Cofre do Líder Negro | Campainha Céu e Terra+2 | 1,5% |
Cofre das Trevas | Campainha Céu e Terra+5 | 0,549% |
Cofre das Trevas | Campainha Céu e Terra+6 | 0,471% |
Cofre das Trevas | Campainha Céu e Terra+7 | 0,392% |