Wiki Monstros Monstros Árvore do Mal Vermelha
Árvore do Mal Vermelha
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 82 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 11.843 |
| Dano | 123 – 229 |
| Defesa | 83 |
| EXP | 3.948 |
| Yang | 1.212 – 1.819 |
| Agressivo | Sim |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,152% | Drop por nível | |
| 0,152% | Drop por nível | |
| 0,152% | Drop por nível | |
| 0,152% | Drop por nível | |
| 0,152% | Drop por nível | |
| 0,152% | Drop por nível | |
| 0,152% | Drop por nível | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista