Wiki Mostri Mostri Albero Rosso Cattivo
Albero Rosso Cattivo
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 82 |
| Grado | Grado 4 |
| HP | 11.843 |
| Danno | 123 – 229 |
| Difesa | 83 |
| EXP | 3948 |
| Yang | 1212 – 1819 |
| Aggressivo | Sì |
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,152% | Drop per livello | |
| 0,152% | Drop per livello | |
| 0,152% | Drop per livello | |
| 0,152% | Drop per livello | |
| 0,152% | Drop per livello | |
| 0,152% | Drop per livello | |
| 0,152% | Drop per livello | |
| 0,09% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,09% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,09% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,09% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 4”. Mostra l'elenco