Wiki Monstruos Monstruos Árbol Diabólico Rojo
Árbol Diabólico Rojo
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 82 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 11.843 |
| Daño | 123 – 229 |
| Defensa | 83 |
| EXP | 3948 |
| Yang | 1212 – 1819 |
| Agresivo | Sí |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,152% | Botín por nivel | |
| 0,152% | Botín por nivel | |
| 0,152% | Botín por nivel | |
| 0,152% | Botín por nivel | |
| 0,152% | Botín por nivel | |
| 0,152% | Botín por nivel | |
| 0,152% | Botín por nivel | |
| 0,09% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,09% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,09% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,09% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista