Wiki › Objets › Épées › Lame de croc fantôme
Lame de croc fantôme
 |
Épées
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Épées |
|---|
| Niveau | 65 |
|---|
| Classes | Sura |
|---|
| Valeur d'attaque | 77 – 105 |
|---|
| Valeur de l'attaque magique | 90 – 110 |
|---|
| Emplacements de pierre | 3 |
|---|
| ID de l'objet | 150 (150–159) |
|---|
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 12 000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25 000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100 000 | 63% |
| +4 → +5 | | 200 000 | 54% |
| +5 → +6 | | 300 000 | 45% |
| +6 → +7 | | 450 000 | 36% |
| +7 → +8 | | 900 000 | 27% |
| +8 → +9 | | 1 500 000 | 18% |
+9 → Épée sacrée+0 | | 100 000 | 100% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Metin de l'Infamie Pierre Metin | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 20% | Butin |
| Metin de l'Obscurité Pierre Metin | 95 | Lame de croc fantôme+6 | 10% | Butin |
| Polyphème Boss | 106 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Martyaxwar Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Garde du corps lémure Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Triton Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Face d'os Boss | 103 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Chef rouge Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Chef rouge brutal Boss | 107 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Roi des crabes Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Roi Wobba Boss | 107 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Le gros ogre Boss | 107 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Razador Boss | 108 | Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
| Polyphème Boss | 106 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Martyaxwar Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Garde du corps lémure Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Triton Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Face d'os Boss | 103 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Chef rouge Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Chef rouge brutal Boss | 107 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Roi des crabes Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Roi Wobba Boss | 107 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Le gros ogre Boss | 107 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Razador Boss | 108 | Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
| Metin de Braise Pierre Metin | 95 | Lame de croc fantôme+7 | 5% | Butin |
| Seigneur gnoll Boss | 103 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Garde gnoll suprême Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Argès Boss | 104 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Rakshasa Boss | 103 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Prince lémure Boss | 103 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Général kappa Boss | 103 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Face d'os brutal Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Général homard Boss | 103 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Gargouille Boss | 106 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Capitaine Shrouk Boss | 105 | Lame de croc fantôme+5 | 3,8% | Butin |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Lame de croc fantôme+2 | 3,8% | Butin |
| Seigneur gnoll Boss | 103 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Garde gnoll suprême Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Argès Boss | 104 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Rakshasa Boss | 103 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Prince lémure Boss | 103 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Général kappa Boss | 103 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Face d'os brutal Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Général homard Boss | 103 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Gargouille Boss | 106 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Capitaine Shrouk Boss | 105 | Lame de croc fantôme+6 | 2,5% | Butin |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Lame de croc fantôme+3 | 2,5% | Butin |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | Lame de croc fantôme+1 | 1,3% | Butin |
| Soldat Setaou Monstre | 91 | Lame de croc fantôme+6 | 0,16% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Maîtresse Setaou Monstre | 95 | Lame de croc fantôme+4 | 0,16% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Arbre maléfique rouge Monstre | 82 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Arbre maléfique Monstre | 71 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Vil Esprit de rancune Monstre | 72 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+5 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Lame de croc fantôme+6 | <0,01% |
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|
Boîte de Neuf-queues | Lame de croc fantôme+1 | 2,9% |
Flame King's Chest | Lame de croc fantôme+2 | 2,8% |
Boîte de la faucheuse | Lame de croc fantôme+2 | 2,8% |
Giant Spider Box | | 2,7% |
Boîte du Tigre jaune | Lame de croc fantôme+2 | 2,6% |
Boîte du Roi Démon | Lame de croc fantôme+2 | 2,6% |
Boîte de la faucheuse | Lame de croc fantôme+3 | 2% |
Boîte de Neuf-queues | Lame de croc fantôme+2 | 2% |
Boîte du Tigre jaune | Lame de croc fantôme+3 | 1,9% |
Boîte du Roi Démon | Lame de croc fantôme+3 | 1,9% |
Flame King's Chest | Lame de croc fantôme+3 | 1,7% |
Giant Spider Box | Lame de croc fantôme+1 | 1,4% |
Coffre de l'obscurité | Lame de croc fantôme+5 | 1,2% |
Flame King's Chest | Lame de croc fantôme+1 | 1,1% |
Coffre de l'obscurité | Lame de croc fantôme+6 | 1,1% |
Coffre de l'obscurité | Lame de croc fantôme+7 | 0,879% |