Wiki › Gegenstände › Schwerter › Geisterzahnklinge
Geisterzahnklinge
 |
Schwerter
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Schwerter |
|---|
| Level | 65 |
|---|
| Klassen | Sura |
|---|
| Angriffswert | 131 – 181 |
|---|
| Magischer Angriffswert | 192 – 212 |
|---|
| Steinfassungen | 3 |
|---|
| Gegenstands-ID | 158 (150–159) |
|---|
Boni- Angriffsgeschwindigkeit +15%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 200.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 300.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 450.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 1.500.000 | 18% |
+9 → Heiliges Schwert+0 | | 100.000 | 100% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|
| Metin der Niedertracht Metinstein | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 20% | Drop |
| Metin der Finsternis Metinstein | 95 | Geisterzahnklinge+6 | 10% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Lemurische Leibgarde Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Triton Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Knochengesicht Boss | 103 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Roter Häuptling Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Brutaler Roter Häuptling Boss | 107 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| König Krabbs Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| König Wobba Boss | 107 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Der Große Oger Boss | 107 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Geisterzahnklinge+5 | 7,5% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Lemurische Leibgarde Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Triton Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Knochengesicht Boss | 103 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Roter Häuptling Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Brutaler Roter Häuptling Boss | 107 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| König Krabbs Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| König Wobba Boss | 107 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Der Große Oger Boss | 107 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Geisterzahnklinge+6 | 5% | Drop |
| Metin der Glut Metinstein | 95 | Geisterzahnklinge+7 | 5% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Oberste Gnoll-Wache Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Lemuren-Fürst Boss | 103 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Brutales Knochengesicht Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| General Lobster Boss | 103 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Kapitän Shrack Boss | 105 | Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Geisterzahnklinge+2 | 3,8% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Oberste Gnoll-Wache Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Lemuren-Fürst Boss | 103 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Brutales Knochengesicht Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| General Lobster Boss | 103 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Kapitän Shrack Boss | 105 | Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Geisterzahnklinge+3 | 2,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Geisterzahnklinge+1 | 1,3% | Drop |
| Setaou-Soldat Monster | 91 | Geisterzahnklinge+6 | 0,16% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Setaou-Magistra Monster | 95 | Geisterzahnklinge+4 | 0,16% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Roter böser Baum Monster | 82 | | <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Böser Baum Monster | 71 | | <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Gemeiner Geist des Groll Monster | 72 | | <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+6 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+6 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+6 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Geisterzahnklinge+6 | <0,01% |
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|
Neunschwanztruhe | Geisterzahnklinge+1 | 2,9% |
Flammenkönigtruhe | Geisterzahnklinge+2 | 2,8% |
Sensenmanntruhe | Geisterzahnklinge+2 | 2,8% |
Riesenspinnentruhe | | 2,7% |
Truhe des gelben Tigers | Geisterzahnklinge+2 | 2,6% |
Dämonenkönigtruhe | Geisterzahnklinge+2 | 2,6% |
Sensenmanntruhe | Geisterzahnklinge+3 | 2% |
Neunschwanztruhe | Geisterzahnklinge+2 | 2% |
Truhe des gelben Tigers | Geisterzahnklinge+3 | 1,9% |
Dämonenkönigtruhe | Geisterzahnklinge+3 | 1,9% |
Flammenkönigtruhe | Geisterzahnklinge+3 | 1,7% |
Riesenspinnentruhe | Geisterzahnklinge+1 | 1,4% |
Truhe der Dunkelheit | Geisterzahnklinge+5 | 1,2% |
Flammenkönigtruhe | Geisterzahnklinge+1 | 1,1% |
Truhe der Dunkelheit | Geisterzahnklinge+6 | 1,1% |
Truhe der Dunkelheit | Geisterzahnklinge+7 | 0,879% |