Wiki › Itens › Caixas e baús › Cofre do Rei Demónio
Cofre do Rei Demónio
 |
Caixas e baús
|
Contém
Ao abri-lo recebes um destes itens; a probabilidade de cada um está indicada.
| Item | Probabilidade |
|---|
Yang ×250.000 | 3,2% |
Armadura Deus Dragão+3 | 3% |
Quimono Fúchsia+3 | 3% |
Armadura de Espírito+3 | 3% |
Robe Baronesa+3 | 3% |
Pulseira de Ametista+5 | 3% |
Colar de Ametista+5 | 3% |
Brincos de Ametista+5 | 3% |
Pergaminho da Bênção | 2,7% |
Pastilha de Sangue | 2,7% |
Livro da Amnésia | 2,7% |
Faca Dragão+2 | 2,4% |
Espada de Batalha+2 | 2,4% |
Lâmina Zanna Fantasma+2 | 2,4% |
Arco Dragão Amarelo+2 | 2,4% |
Partidário+2 | 2,4% |
Campainha Trovão+2 | 2,4% |
Leque Ave do Paraíso+2 | 2,4% |
Yang ×200.000 | 2,2% |
Yang ×300.000 | 2,2% |
Poção Verde(G) ×30 | 2,2% |
Experience Ring (1h) | 2,2% |
Lágrima de Deusa | 2,2% |
Capa de Bravura | 2,2% |
Luvas de Ladrão | 2,2% |
Manto dos Segredos | 2,2% |
Armadura Deus Dragão+2 | 2% |
Quimono Fúchsia+2 | 2% |
Armadura de Espírito+2 | 2% |
Robe Baronesa+2 | 2% |
Pulseira de Ametista+4 | 2% |
Colar de Ametista+4 | 2% |
Brincos de Ametista+4 | 2% |
Faca Dragão+3 | 1,7% |
Espada de Batalha+3 | 1,7% |
Lâmina Zanna Fantasma+3 | 1,7% |
Arco Dragão Amarelo+3 | 1,7% |
Partidário+3 | 1,7% |
Campainha Trovão+3 | 1,7% |
Leque Ave do Paraíso+3 | 1,7% |
Armadura Deus Dragão+4 | 1,1% |
Quimono Fúchsia+4 | 1,1% |
Armadura de Espírito+4 | 1,1% |
Robe Baronesa+4 | 1,1% |
Pulseira de Ametista+6 | 1,1% |
Colar de Ametista+6 | 1,1% |
Brincos de Ametista+6 | 1,1% |
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|
| Rei Demónio Elite Boss | 75 | | 100% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop