Wiki › Oggetti › Spade › Spada da Battaglia
Spada da Battaglia
 |
Spade
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Spade |
|---|
| Livello | 65 |
|---|
| Classi | Guerriero, Ninja, Sura |
|---|
| Valore d'attacco | 117 – 157 |
|---|
| Valore attacco magico | 78 – 100 |
|---|
| Montature | 3 |
|---|
| ID oggetto | 142 (140–149) |
|---|
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
+9 → Spada di Tritone+0 | | 100.000 | 100% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|
| Metin delle Tenebre Roccia Metin | 95 | Spada da Battaglia+5 | 20% | Drop |
| Metin dell'Incandescenza Roccia Metin | 95 | Spada da Battaglia+6 | 10% | Drop |
| Polifemo Boss | 106 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Guardia del corpo lemure Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Tritone Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Testa di Teschio Boss | 103 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Capo Rosso Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Capo Rosso Brutale Boss | 107 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Re Granchio Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Re Wobba Boss | 107 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Grande Ogre Boss | 107 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Spada da Battaglia+5 | 7,5% | Drop |
| Polifemo Boss | 106 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Guardia del corpo lemure Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Tritone Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Testa di Teschio Boss | 103 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Capo Rosso Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Capo Rosso Brutale Boss | 107 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Re Granchio Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Re Wobba Boss | 107 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Grande Ogre Boss | 107 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Spada da Battaglia+6 | 5% | Drop |
| Metin della Vanità Roccia Metin | 100 | Spada da Battaglia+7 | 5% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Gnoll Guardia Suprema Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Arge Boss | 104 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Principe lemure Boss | 103 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Generale Kappa Boss | 103 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Testa di Teschio Brutale Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Generale Aragosta Boss | 103 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Capitano Shrack Boss | 105 | Spada da Battaglia+5 | 3,8% | Drop |
| Metin Jeon-Un Roccia Metin | 90 | Spada da Battaglia+2 | 3,8% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Gnoll Guardia Suprema Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Arge Boss | 104 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Principe lemure Boss | 103 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Generale Kappa Boss | 103 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Testa di Teschio Brutale Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Generale Aragosta Boss | 103 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Capitano Shrack Boss | 105 | Spada da Battaglia+6 | 2,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Roccia Metin | 90 | Spada da Battaglia+3 | 2,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Roccia Metin | 90 | Spada da Battaglia+1 | 1,3% | Drop |
| Arciere Setaou Mostro | 93 | Spada da Battaglia+4 | 0,16% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Albero Rosso Cattivo Mostro | 82 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Albero Cattivo Mostro | 71 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Vile Spirito del Rancore Mostro | 72 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Spada da Battaglia+6 | <0,01% |
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|
Forziere della Morte | Spada da Battaglia+2 | 2,8% |
Forziere Ragno Gigante | | 2,7% |
Forziere Re delle fiamme | Spada da Battaglia+2 | 2,6% |
Forziere del Nove Code | Spada da Battaglia+1 | 2,6% |
Forziere Tigre Gialla | Spada da Battaglia+2 | 2,4% |
Forziere del Demone | Spada da Battaglia+2 | 2,4% |
Forziere della Morte | Spada da Battaglia+3 | 2% |
Forziere del Nove Code | Spada da Battaglia+2 | 1,7% |
Forziere Tigre Gialla | Spada da Battaglia+3 | 1,7% |
Forziere del Demone | Spada da Battaglia+3 | 1,7% |
Forziere Re delle fiamme | Spada da Battaglia+3 | 1,6% |
Forziere Ragno Gigante | Spada da Battaglia+1 | 1,4% |
Forziere Re delle fiamme | Spada da Battaglia+1 | 1% |