Wiki › Objetos › Espadas › Espada de Batalla
Espada de Batalla
 |
Espadas
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Espadas |
|---|
| Nivel | 65 |
|---|
| Clases | Guerrero, Ninja, Sura |
|---|
| Valor de ataque | 138 – 178 |
|---|
| Valor de ataque mágico | 95 – 117 |
|---|
| Sockets para piedras | 3 |
|---|
| ID del objeto | 144 (140–149) |
|---|
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 200.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 300.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 450.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 1.500.000 | 18% |
+9 → Espada Tritón +0 | | 100.000 | 100% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|
| Metin de las Tinieblas Piedra Metin | 95 | Espada de Batalla +5 | 20% | Botín |
| Metin de Ascuas Piedra Metin | 95 | Espada de Batalla +6 | 10% | Botín |
| Polifemo Jefe | 106 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Martyaxwar Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Guardaespaldas lemur Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Tritón Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Cara de huesos Jefe | 103 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| General rojo Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| General rojo brutal Jefe | 107 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Rey cangrejo Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Rey Yabba Jefe | 107 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Arrador Jefe | 108 | Espada de Batalla +5 | 7,5% | Botín |
| Polifemo Jefe | 106 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Martyaxwar Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Guardaespaldas lemur Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Tritón Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Cara de huesos Jefe | 103 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| General rojo Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| General rojo brutal Jefe | 107 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Rey cangrejo Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Rey Yabba Jefe | 107 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Arrador Jefe | 108 | Espada de Batalla +6 | 5% | Botín |
| Metin de Vanidad Piedra Metin | 100 | Espada de Batalla +7 | 5% | Botín |
| Señor Gnoll Jefe | 103 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Guardia superior Gnoll Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Arges Jefe | 104 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Ráksasa Jefe | 103 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Príncipe lemur Jefe | 103 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| General Kappa Jefe | 103 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Cara de huesos brutal Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| General langosta Jefe | 103 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Gárgola Jefe | 106 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | Espada de Batalla +2 | 3,8% | Botín |
| Señor Gnoll Jefe | 103 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Guardia superior Gnoll Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Arges Jefe | 104 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Ráksasa Jefe | 103 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Príncipe lemur Jefe | 103 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| General Kappa Jefe | 103 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Cara de huesos brutal Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| General langosta Jefe | 103 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Gárgola Jefe | 106 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | Espada de Batalla +3 | 2,5% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | Espada de Batalla +1 | 1,3% | Botín |
| Arquero Setaou Monstruo | 93 | Espada de Batalla +4 | 0,16% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Árbol Diabólico Rojo Monstruo | 82 | | <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Árbol Diabólico Monstruo | 71 | | <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Fantasma Rencor Brutal Monstruo | 72 | | <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +6 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +6 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +6 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Espada de Batalla +6 | <0,01% |
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|
Cofre del Nueve Colas | Espada de Batalla +1 | 2,9% |
Cofre del Rey Llama | Espada de Batalla +2 | 2,8% |
Grim Reaper's Chest | Espada de Batalla +2 | 2,8% |
Giant Spider Box | | 2,7% |
Yellow Tiger's Chest | Espada de Batalla +2 | 2,6% |
Cofre del Rey Demonio | Espada de Batalla +2 | 2,6% |
Grim Reaper's Chest | Espada de Batalla +3 | 2% |
Cofre del Nueve Colas | Espada de Batalla +2 | 2% |
Yellow Tiger's Chest | Espada de Batalla +3 | 1,9% |
Cofre del Rey Demonio | Espada de Batalla +3 | 1,9% |
Cofre del Rey Llama | Espada de Batalla +3 | 1,7% |
Giant Spider Box | Espada de Batalla +1 | 1,4% |
Cofre del Rey Llama | Espada de Batalla +1 | 1,1% |