Wiki Monster Monster Gemeiner Geist des Groll
Gemeiner Geist des Groll
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 72 |
| Rang | Stufe 3 |
| TP | 7.309 |
| Schaden | 109 – 203 |
| Verteidigung | 81 |
| EXP | 2.312 |
| Yang | 419 – 628 |
| Typ | Untoter |
| Aggressiv | Ja |
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,5% | Drop | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 3“. Liste anzeigen