Wiki › Monstres › Pierres Metin › Metin Jeon-Un
Metin Jeon-Un
| Type | Pierre Metin |
|---|
| Niveau | 90 |
|---|
| Rang | Niveau 5 |
|---|
| PV | 905 000 |
|---|
| Dégâts | — |
|---|
| Défense | 79 |
|---|
| EXP | 51 |
|---|
| Yangs | 1 196 – 1 744 |
|---|
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|
Livre de compétence | 100% | Butin |
Potion Rouge (g) ×30 | 50% | Butin |
Potion Bleue (g) ×20 | 40% | Butin |
Potion Rouge (m) ×50 | 30% | Butin |
Potion Bleue (m) ×30 | 30% | Butin |
Dragée de sang | 6,5% | Butin |
Livre de l'oubli | 6,5% | Butin |
Bracelet de cristal+5 | 6% | Butin |
Collier de cristal+5 | 6% | Butin |
Crystal Earrings+5 | 6% | Butin |
Blessing Scroll | 5,3% | Butin |
Experience Ring (1h) | 5% | Butin |
Cape de l'évadé | 5% | Butin |
Gants de voleur | 5% | Butin |
Épée de bataille+2 | 3,8% | Butin |
Lame de croc fantôme+2 | 3,8% | Butin |
Couteau du dragon+2 | 3,8% | Butin |
Arc géant drag. jaune+2 | 3,8% | Butin |
Partisan+2 | 3,8% | Butin |
Gong oiseau tonnerre+2 | 3,8% | Butin |
Event. oiseau céleste+2 | 3,8% | Butin |
Armure du dieu dragon+2 | 3,8% | Butin |
Costume fuschia+2 | 3,8% | Butin |
Armure d'Esprit+2 | 3,8% | Butin |
Robe de baronne+2 | 3,8% | Butin |
Larme de la Déesse | 3,8% | Butin |
Cape de bravoure | 3,8% | Butin |
Bracelet de cristal+6 | 3,5% | Butin |
Collier de cristal+6 | 3,5% | Butin |
Crystal Earrings+6 | 3,5% | Butin |
Épée de bataille+3 | 2,5% | Butin |
Lame de croc fantôme+3 | 2,5% | Butin |
Couteau du dragon+3 | 2,5% | Butin |
Arc géant drag. jaune+3 | 2,5% | Butin |
Partisan+3 | 2,5% | Butin |
Gong oiseau tonnerre+3 | 2,5% | Butin |
Event. oiseau céleste+3 | 2,5% | Butin |
Armure du dieu dragon+3 | 2,5% | Butin |
Costume fuschia+3 | 2,5% | Butin |
Armure d'Esprit+3 | 2,5% | Butin |
Robe de baronne+3 | 2,5% | Butin |
Bracelet de cristal+4 | 2,3% | Butin |
Collier de cristal+4 | 2,3% | Butin |
Crystal Earrings+4 | 2,3% | Butin |
Épée de bataille+1 | 1,3% | Butin |
Lame de croc fantôme+1 | 1,3% | Butin |
Couteau du dragon+1 | 1,3% | Butin |
Arc géant drag. jaune+1 | 1,3% | Butin |
Partisan+1 | 1,3% | Butin |
Gong oiseau tonnerre+1 | 1,3% | Butin |
Event. oiseau céleste+1 | 1,3% | Butin |
Armure du dieu dragon+1 | 1,3% | Butin |
Costume fuschia+1 | 1,3% | Butin |
Armure d'Esprit+1 | 1,3% | Butin |
Robe de baronne+1 | 1,3% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin