Wiki Monstres Pierres Metin Metin Jeon-Un
Metin Jeon-Un
| Type | Pierre Metin |
|---|---|
| Niveau | 90 |
| Rang | Niveau 5 |
| PV | 905 000 |
| Dégâts | — |
| Défense | 79 |
| EXP | 51 |
| Yangs | 1 196 – 1 744 |
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 100% | Butin | |
| 5,3% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 3% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 3% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 3% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 1,8% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 1,8% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 1,8% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 1,1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 1,1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 1,1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,463% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,463% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,463% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,463% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,309% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,309% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,309% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,309% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,265% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,176% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,154% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,154% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,154% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,154% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,0882% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin