Wiki Monsters Metin stones Metin Jeon-Un
Metin Jeon-Un
| Type | Metin stone |
|---|---|
| Level | 90 |
| Rank | King |
| HP | 905,000 |
| Damage | — |
| Defence | 79 |
| EXP | 51 |
| Yang | 1,196 – 1,744 |
Drops
| Item | Chance | How |
|---|---|---|
| 100% | Drop | |
| 5.3% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 3% | Kill drop (one item of a group) | |
| 3% | Kill drop (one item of a group) | |
| 3% | Kill drop (one item of a group) | |
| 1.8% | Kill drop (one item of a group) | |
| 1.8% | Kill drop (one item of a group) | |
| 1.8% | Kill drop (one item of a group) | |
| 1.1% | Kill drop (one item of a group) | |
| 1.1% | Kill drop (one item of a group) | |
| 1.1% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.463% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.463% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.463% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.463% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.309% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.309% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.309% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.309% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.265% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.265% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.265% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.265% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.265% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.265% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.265% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.176% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.176% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.176% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.176% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.176% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.176% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.176% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.154% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.154% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.154% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.154% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.0882% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.0882% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.0882% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.0882% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.0882% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.0882% | Kill drop (one item of a group) | |
| 0.0882% | Kill drop (one item of a group) |
Chance per kill for a player of the monster’s level at the standard drop rate. Level difference, premium bonuses and events change it. How drop chances work