Wiki Items Necklaces Crystal Necklace
Crystal Necklace
![]() |
Necklaces
Bonuses
|
Upgrades
| Upgrade | Materials | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1,200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2,500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5,000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10,000 | 63% |
| +4 → +5 | 20,000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30,000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45,000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90,000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150,000 | 18% |
Upgrades are done at the blacksmith. The chance shown is the base chance of each step.
Dropped by
| Monster | Level | Amount | Chance | How |
|---|---|---|---|---|
| Spider Baroness Boss | 75 | Crystal Necklace+3 | 50% | Level drop · from level 60 |
| Metin Jeon-Un Metin stone | 90 | Crystal Necklace+5 | 6% | Drop |
| Metin Jeon-Un Metin stone | 90 | Crystal Necklace+6 | 3.5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Metin stone | 90 | Crystal Necklace+4 | 2.3% | Drop |
| Underworld Ice Lion Monster | 83 | Crystal Necklace+3 | 0.85% | Level drop · from level 75 |
| Underworld Ice Man Monster | 83 | Crystal Necklace+4 | 0.68% | Level drop · from level 75 |
| Dark Summoner Monster | 51 | Crystal Necklace+2 | 0.515% | Kill drop (one item of a group) |
| Snake Archer Monster | 66 | Crystal Necklace+4 | 0.5% | Level drop · from level 60 |
| Dark Summoner Monster | 51 | Crystal Necklace+3 | 0.258% | Kill drop (one item of a group) |
| Tree Frog Soldier Monster | 57 | 0.0833% | Kill drop (one item of a group) | |
| Esoteric Arahan Fighter Monster | 41 | Crystal Necklace+2 | 0.05% | Drop |
| Bullfrog General Monster | 61 | Crystal Necklace+2 | 0.05% | Drop |
| Tree Frog Soldier Monster | 57 | Crystal Necklace+1 | 0.0417% | Kill drop (one item of a group) |
Chance per kill for a player of the monster’s level at the standard drop rate. Level difference, premium bonuses and events change it. How drop chances work
Common drop
Every ordinary monster of this rank can drop it while your level is in the range shown (bosses and metin stones never do).
| Monsters | Your level | Item | Chance |
|---|---|---|---|
| Every Strong pawn monster | Lv. 45–120 | <0.01% | |
| Every Strong pawn monster | Lv. 45–120 | Crystal Necklace+1 | <0.01% |
| Every Strong pawn monster | Lv. 45–120 | Crystal Necklace+2 | <0.01% |
| Every Knight monster | Lv. 45–120 | <0.01% | |
| Every Knight monster | Lv. 45–120 | Crystal Necklace+1 | <0.01% |
| Every Knight monster | Lv. 45–120 | Crystal Necklace+2 | <0.01% |
| Every Strong knight monster | Lv. 40–120 | <0.01% | |
| Every Strong knight monster | Lv. 40–120 | Crystal Necklace+1 | <0.01% |
| Every Strong knight monster | Lv. 40–120 | Crystal Necklace+2 | <0.01% |
