Wiki Itens Colares Colar de Cristal
Colar de Cristal
![]() |
Colares
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Aranha Baronesa Boss | 75 | Colar de Cristal+3 | 50% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Colar de Cristal+5 | 6% | Drop |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Colar de Cristal+6 | 3,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Colar de Cristal+4 | 2,3% | Drop |
| Leão de Gelo Negro Monstro | 83 | Colar de Cristal+3 | 0,85% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Homem de Gelo Negro Monstro | 83 | Colar de Cristal+4 | 0,68% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Conjurador Negro Monstro | 51 | Colar de Cristal+2 | 0,513% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Serpente Arqueiro Má Monstro | 66 | Colar de Cristal+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Conjurador Negro Monstro | 51 | Colar de Cristal+3 | 0,256% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Soldado Rã de Árvore Monstro | 57 | 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Lutador Arahan Esotérico Monstro | 41 | Colar de Cristal+2 | 0,05% | Drop |
| General Rã-Touro Monstro | 61 | Colar de Cristal+2 | 0,05% | Drop |
| Soldado Rã de Árvore Monstro | 57 | Colar de Cristal+1 | 0,0417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Colar de Cristal+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Colar de Cristal+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Colar de Cristal+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Colar de Cristal+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | Colar de Cristal+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | Colar de Cristal+2 | <0,01% |
