Wiki Gegenstände Halsketten Kristallhalskette
Kristallhalskette
![]() |
Halsketten
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Spinnenbaroness Boss | 75 | Kristallhalskette+3 | 50% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Kristallhalskette+5 | 6% | Drop |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Kristallhalskette+6 | 3,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Kristallhalskette+4 | 2,3% | Drop |
| Unterwelt-Eislöwe Monster | 83 | Kristallhalskette+3 | 0,85% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Unterwelt-Eismann Monster | 83 | Kristallhalskette+4 | 0,68% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Dunkler Beschwörer Monster | 51 | Kristallhalskette+2 | 0,513% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Schlangenbogenschütze Monster | 66 | Kristallhalskette+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Dunkler Beschwörer Monster | 51 | Kristallhalskette+3 | 0,256% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Baumfrosch-Soldat Monster | 57 | 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Dunkler Kämpfer Monster | 41 | Kristallhalskette+2 | 0,05% | Drop |
| Ochsenfrosch-General Monster | 61 | Kristallhalskette+2 | 0,05% | Drop |
| Baumfrosch-Soldat Monster | 57 | Kristallhalskette+1 | 0,0417% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Kristallhalskette+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Kristallhalskette+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Kristallhalskette+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Kristallhalskette+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | Kristallhalskette+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | Kristallhalskette+2 | <0,01% |
