Wiki Monster Monster Dunkler Beschwörer
Dunkler Beschwörer
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 51 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 6.353 |
| Schaden | 103 – 125 |
| Verteidigung | 58 |
| EXP | 4.100 |
| Yang | 364 – 546 |
| Typ | Esoterisch |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 1,6% | Zusatzdrop | |
| 0,62% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,515% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,344% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,334% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,258% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,172% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,172% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0859% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen