Wiki Mostri Mostri Evocatore Oscuro
Evocatore Oscuro
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 51 |
| Grado | Grado 4 |
| HP | 6353 |
| Danno | 103 – 125 |
| Difesa | 58 |
| EXP | 4100 |
| Yang | 364 – 546 |
| Tipo | Esoterico |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,513% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,342% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,256% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,171% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,171% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0855% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 4”. Mostra l'elenco