Wiki Obiecte Coliere Colier de cristal
Colier de cristal
![]() |
Coliere
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Regina Paianjen Boss | 75 | Colier de cristal+3 | 50% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Colier de cristal+5 | 6% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Colier de cristal+6 | 3,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Colier de cristal+4 | 2,3% | Drop |
| Leu Gheață Lumea Jos Monstru | 83 | Colier de cristal+3 | 0,85% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Omul gheții lumii de jos Monstru | 83 | Colier de cristal+4 | 0,68% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Incantator Intunecat Monstru | 51 | Colier de cristal+2 | 0,513% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Arcaș Șarpe Monstru | 66 | Colier de cristal+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Incantator Intunecat Monstru | 51 | Colier de cristal+3 | 0,256% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Soldat Brotac Monstru | 57 | 0,0833% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Luptator Intunecat Monstru | 41 | Colier de cristal+2 | 0,05% | Drop |
| General Broasca Taur Monstru | 61 | Colier de cristal+2 | 0,05% | Drop |
| Soldat Brotac Monstru | 57 | Colier de cristal+1 | 0,0417% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Colier de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Colier de cristal+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Colier de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Colier de cristal+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Colier de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Colier de cristal+2 | <0,01% |
