Wiki Monster Monster Dunkler Kämpfer
Dunkler Kämpfer
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 41 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 2.178 |
| Schaden | 100 – 115 |
| Verteidigung | 47 |
| EXP | 1.188 |
| Yang | 197 – 296 |
| Typ | Esoterisch |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,139% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,111% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,111% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0556% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen