Wiki Monstros Monstros Lutador Arahan Esotérico
Lutador Arahan Esotérico
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 41 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 2.178 |
| Dano | 100 – 115 |
| Defesa | 47 |
| EXP | 1.188 |
| Yang | 197 – 296 |
| Tipo | Esotérico |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,139% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0556% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista