Wiki Monstruos Piedras Metin Metin Jeon-Un
Metin Jeon-Un
| Tipo | Piedra Metin |
|---|---|
| Nivel | 90 |
| Rango | Nivel 5 |
| HP | 905.000 |
| Daño | — |
| Defensa | 79 |
| EXP | 51 |
| Yang | 1196 – 1744 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 100% | Botín | |
| 5,3% | Botín | |
| 5% | Botín | |
| 5% | Botín | |
| 5% | Botín | |
| 3% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 3% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 3% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,8% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,8% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,8% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,463% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,463% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,463% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,463% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,309% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,309% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,309% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,309% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,265% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,265% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,265% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,265% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,265% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,265% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,265% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,176% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,176% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,176% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,176% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,176% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,176% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,176% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,154% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,154% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,154% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,154% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0882% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0882% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0882% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0882% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0882% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0882% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0882% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín