Wiki Monstros Pedras Metin Metin Jeon-Un
Metin Jeon-Un
| Tipo | Pedra Metin |
|---|---|
| Nível | 90 |
| Grau | Nível 5 |
| VD | 905.000 |
| Dano | — |
| Defesa | 79 |
| EXP | 51 |
| Yang | 1.196 – 1.744 |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 100% | Drop | |
| 5,3% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 3% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 3% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 3% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,8% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,8% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,8% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,1% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,1% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 1,1% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,463% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,463% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,463% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,463% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,309% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,309% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,309% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,309% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,265% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,265% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,265% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,265% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,265% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,265% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,265% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,176% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,176% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,176% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,176% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,176% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,176% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,176% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,154% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,154% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,154% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,154% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0882% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0882% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0882% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0882% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0882% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0882% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0882% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop